V spodnji tabeli je navedeno število mest, ki so se zapolnila v 1. krogu vpisnega postopka, ter točke, ki so bile potrebne za vpis v 1. krogu (po letih).
Srednja šola in program | Št. mest v 1. krogu | Omejitev 23/24 | Omejitev 22/23 |
BIC LJ, Gimnazija in veterinarska šola | |||
· Veterinarski tehnik | 84 | 137 | 154 |
· Tehniška gimnazija (biotehnologija) | 84 | 135 | 152 |
Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova) | |||
· Ekonomski tehnik | 84 | 146 | 144 |
· Ekonomska gimnazija | 84 | 156 | 155 |
Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška) | |||
· Ekonomski tehnik | 150 | 119 | 119 |
Vegova Ljubljana | |||
· Tehnik računalništva | 112 | 142 | 139 |
· Elektrotehnik | 84 | / | 134 |
· Tehniška gimnazija | 56 | / | 163 |
Gimnazija Bežigrad | |||
· Gimnazija | 210 | / | 173 |
· Gimnazija, športni oddelek (ocene in športni dosežek) | / | / | |
Gimnazija Jožeta Plečnika | |||
· Gimnazija | 168 | / | 159 |
Gimnazija Ledina | |||
· Gimnazija | / | / | |
Gimnazija Moste | |||
· Gimnazija | 150 | 149 | 151 |
Gimnazija Poljane | |||
· Gimnazija | 180 | / | 170 |
· Klasična gimnazija | / | / | |
Gimnazija Šentvid | |||
· Gimnazija | 112 | 157 | 153 |
· Gimnazija, športni oddelek (ocene in športni dosežek) | 40 | 167 | 167 |
Gimnazija Šiška | |||
· Gimnazija | 60 | 149 | 158 |
· Gimnazija, športni oddelek (ocene in športni dosežek) | 88 | 169 | 172 |
Gimnazija Vič | |||
· Gimnazija | / | / | |
Srednja frizerska šola Ljubljana | |||
· Frizer | 156 | 106 | 104 |
Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | |||
· Pečar – polagalec keramičnih oblog | 26 | / | 101 |
· Upravljalec težke gradbene mehanizacije | 26 | / | 97 |
· Geodetski tehnik | 28 | / | 118 |
· Tehniška gimnazija | 56 | / | 116 |
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | |||
· Medijski tehnik | 150 | 111 | 123 |
· Grafični tehnik | 28 | / | 97 |
Srednja šola tehniških strok Šiška | |||
· Elektrikar | 78 | 97 | 97 |
· Računalnikar | 52 | 112 | 110 |
· Tehnik mehatronike | 84 | / | 127 |
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | |||
· Farmacevtski tehnik | 89 | 141 | 148 |
· Tehnik laboratorijske medicine | 29 | 128 | 161 |
· Tehnik zobne protetike | 60 | 144 | 145 |
· Kozmetični tehnik | 59 | 145 | 141 |
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | |||
· Fotografski tehnik | 28 | / | 130 |
· Tehnik oblikovanja | 112 | 130 | 139 |
· Umetniška gimnazija – Likovna smer | 150 | / | |
Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana | |||
· Administrator | 31 | 101 | 103 |
· Ekonomski tehnik | 96 | 100 | 104 |
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | |||
· Predšolska vzgoja | 112 | / | 129 |
· Gimnazija | 28 | 148 | 147 |
· Umetniška gimnazija – smer Gledališče in film | 84 | / | 151 |
· Umetniška gimnazija – smer Sodobni ples | 28 | / | 154 |
Srednja zdravstvena šola Ljubljana | |||
· Bolničar – negovalec | 26 | 98 | 116 |
· Tehnik zdravstvene nege | 240 | / | 126 |
ŠCLJ, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje | |||
· Kemijski tehnik | 56 | / | 135 |
· Strojni tehnik | 119 | / | |
· Tehnik varovanja | 122 | / | |
ŠCLJ, Gimnazija Antona Aškerca | |||
· Gimnazija | 84 | 139 | 140 |
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije LJ | |||
· Ekonomski tehnik | 90 | 132 | 125 |
· Tehnik elektronskih komunikacij | 60 | 103 | 104 |
Strokovno izobraževalni center Ljubljana
· Avtoserviser |
94 | / | |
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | |||
· Predšolska vzgoja | 56 | 127 | 120 |
· Ekonomski tehnik | 56 | 130 | 119 |
· Gimnazija | 112 | / | 163 |
Gimnazija Jurija Vege Idrija | |||
· Gimnazija | / | 143 | |
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna | |||
· Gozdar
· Gozdarski tehnik |
93
121 |
/
112 |
|
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | |||
· Klasična gimnazija | 188 | 161 | 151 |
Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje | |||
· Gimnazija | 56 | 132 | 169 |